YOSMAR MUÑOZ OFRECE, LOCALES EN PREVENTA EN AV. PASEO CABRIALES. EN VALENCIA
GRAN OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN PRE VENTA DE LOCALES
Ubicado la Avenida Paseo Cabriales con calle 102 en el Municipio Valencia, Estado Carabobo. El Complejo está dirigido a personales naturales, jurídicas y empresarios. El complejo consta de 18 galpones y 36 Locales con área de exhibición y Mezzanina.
CARACTERÍSTICAS DEL COMPLEJO
• Excelente ubicación, fácil acceso y salida a la Autopista Regional del centro.
• Urbanismo cerrado con vigilancia privada, acceso hall de entrada ubicado en calle principal Paseo Cabriales.
• Desarrollo de paisajismo y áreas verdes.
• Estacionamiento para visitantes y propietarios
• Pozo de agua independiente. Iluminación exterior.
• Planta eléctrica para áreas de exhibición, oficinas y locales comerciales.
CARÁCTERÍSTICAS DEL LOCALES
• Dos plantas para áreas de exhibición u oficinas.
• 2 baños internos en mezzanina con cerámicas y piezas sanitarias.
• Se entrega en obra gris
• Fachada principal en vidrios panorámicos, hidrocemento y tabilla.
• Puntos para aire acondicionado.
SUPERFICIE DE LOS GALPONES:
Local N° 1: Área Total 72,85 m2
Local N° 2: Área Total 71,30 m2
Local N° 3: Área Total 71,30 m2
Local N° 4: Área Total 71,30 m2
Local N° 5: Área Total 72,85 m2
Local N° 6: Área Total 79,05m2
Local N° 7: Área Total 77,50 m2
Local N° 8: Área Total 77,50 m2
Local N° 9: Área Total 77,50 m2
Local N° 10: Área Total 77,50 m2
Local N° 11: Área Total 77,50 m2
Local N° 12: Área Total 77,50 m2
Local N° 13: Área Total 81,38 m2
Local N° 14: Área Total 77,50 m2
Local N° 15: Área Total 77,50 m2
Local N° 16: Área Total 77,50 m2
Local N° 17: Área Total 77,50 m2
Local N° 18: Área Total 77,50 m2
Local N° 19: Área Total 77,50 m2
Local N° 20: Área Total 81,38 m2
Local N° 21: Área Total 77,50 m2
Local N° 22: Área Total 77,50 m2
Local N° 23: Área Total 77,50 m2
Local N° 24: Área Total 77,50 m2
Local N° 25: Área Total 77,50 m2
Local N° 26: Área Total 77,50 m2
Local N° 27: Área Total 77,50 m2
Local N° 28: Área Total 155,62 m2
Local N° 29: Área Total 77,04 m2
Local N° 30: Área Total 69,75 m2
Local N° 31: Área Total 69,75 m2
Local N° 32: Área Total 69,75 m2
Local N° 33: Área Total 69,75 m2
Local N° 34: Área Total 69,75 m2
Local N° 35: Área Total 69,75 m2
Local N° 36: Área Total 71,30 m2
Códigos: FOL-319 al FOL-354
Precio de Venta: 1200$/m2
Ubicado la Avenida Paseo Cabriales con calle 102 en el Municipio Valencia, Estado Carabobo. El Complejo está dirigido a personales naturales, jurídicas y empresarios. El complejo consta de 18 galpones y 36 Locales con área de exhibición y Mezzanina.
CARACTERÍSTICAS DEL COMPLEJO
• Excelente ubicación, fácil acceso y salida a la Autopista Regional del centro.
• Urbanismo cerrado con vigilancia privada, acceso hall de entrada ubicado en calle principal Paseo Cabriales.
• Desarrollo de paisajismo y áreas verdes.
• Estacionamiento para visitantes y propietarios
• Pozo de agua independiente. Iluminación exterior.
• Planta eléctrica para áreas de exhibición, oficinas y locales comerciales.
CARÁCTERÍSTICAS DEL LOCALES
• Dos plantas para áreas de exhibición u oficinas.
• 2 baños internos en mezzanina con cerámicas y piezas sanitarias.
• Se entrega en obra gris
• Fachada principal en vidrios panorámicos, hidrocemento y tabilla.
• Puntos para aire acondicionado.
SUPERFICIE DE LOS GALPONES:
Local N° 1: Área Total 72,85 m2
Local N° 2: Área Total 71,30 m2
Local N° 3: Área Total 71,30 m2
Local N° 4: Área Total 71,30 m2
Local N° 5: Área Total 72,85 m2
Local N° 6: Área Total 79,05m2
Local N° 7: Área Total 77,50 m2
Local N° 8: Área Total 77,50 m2
Local N° 9: Área Total 77,50 m2
Local N° 10: Área Total 77,50 m2
Local N° 11: Área Total 77,50 m2
Local N° 12: Área Total 77,50 m2
Local N° 13: Área Total 81,38 m2
Local N° 14: Área Total 77,50 m2
Local N° 15: Área Total 77,50 m2
Local N° 16: Área Total 77,50 m2
Local N° 17: Área Total 77,50 m2
Local N° 18: Área Total 77,50 m2
Local N° 19: Área Total 77,50 m2
Local N° 20: Área Total 81,38 m2
Local N° 21: Área Total 77,50 m2
Local N° 22: Área Total 77,50 m2
Local N° 23: Área Total 77,50 m2
Local N° 24: Área Total 77,50 m2
Local N° 25: Área Total 77,50 m2
Local N° 26: Área Total 77,50 m2
Local N° 27: Área Total 77,50 m2
Local N° 28: Área Total 155,62 m2
Local N° 29: Área Total 77,04 m2
Local N° 30: Área Total 69,75 m2
Local N° 31: Área Total 69,75 m2
Local N° 32: Área Total 69,75 m2
Local N° 33: Área Total 69,75 m2
Local N° 34: Área Total 69,75 m2
Local N° 35: Área Total 69,75 m2
Local N° 36: Área Total 71,30 m2
Códigos: FOL-319 al FOL-354
Precio de Venta: 1200$/m2
4,00/5
1 reviews
⟩
Foto 1 / 4
CONTACTAR